Stadi
16 stadi in 3 paesi ospitanti della Coppa del Mondo 2026
Estadio Azteca
AT&T Stadium
MetLife Stadium
Mercedes-Benz Stadium
GEHA Field at Arrowhead Stadium
NRG Stadium
Levi's Stadium
SoFi Stadium
Lincoln Financial Field
Lumen Field
Hard Rock Stadium
Gillette Stadium
BC Place
Estadio BBVA
Estadio Akron
BMO Field
Stadi per Capienza
| # | Stadio | Città | Paese | Capienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Stadium | Arlington, Texas | 🇺🇸 United States | 92,967 |
| 2 | Estadio Azteca | Mexico City | 🇲🇽 Mexico | 87,523 |
| 3 | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | 🇺🇸 United States | 87,157 |
| 4 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | 🇺🇸 United States | 76,640 |
| 5 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 🇺🇸 United States | 75,000 |
| 6 | NRG Stadium | Houston, Texas | 🇺🇸 United States | 72,220 |
| 7 | Levi's Stadium | Santa Clara, California | 🇺🇸 United States | 70,909 |
| 8 | SoFi Stadium | Inglewood, California | 🇺🇸 United States | 70,240 |
| 9 | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | 🇺🇸 United States | 69,328 |
| 10 | Lumen Field | Seattle, Washington | 🇺🇸 United States | 69,000 |
| 11 | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | 🇺🇸 United States | 67,518 |
| 12 | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | 🇺🇸 United States | 65,878 |
| 13 | BC Place | Vancouver, British Columbia | 🇨🇦 Canada | 54,500 |
| 14 | Estadio BBVA | Monterrey | 🇲🇽 Mexico | 53,460 |
| 15 | Estadio Akron | Guadalajara | 🇲🇽 Mexico | 48,071 |
| 16 | BMO Field | Toronto, Ontario | 🇨🇦 Canada | 45,736 |
Stadi per Paese
| Paese | Stadi | Più Grande | Capienza Combinata |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | AT&T Stadium (92,967) | 816,857 |
| 🇲🇽 Mexico | 3 | Estadio Azteca (87,523) | 189,054 |
| 🇨🇦 Canada | 2 | BC Place (54,500) | 100,236 |
Domande Frequenti
Quali stadi ospitano la Coppa del Mondo 2026?▼
La Coppa del Mondo 2026 si gioca in 16 stadi di 3 paesi: Stati Uniti (11 stadi), Messico (3 stadi) e Canada (2 stadi). Gli stadi principali includono il MetLife Stadium (Finale), l'Estadio Azteca (Partita Inaugurale) e l'AT&T Stadium (il più grande con 92.967 posti).
Qual è lo stadio più grande della Coppa del Mondo 2026?▼
L'AT&T Stadium di Arlington, Texas, è lo stadio più grande con una capienza di 92.967 posti. È la casa dei Dallas Cowboys (NFL) e dispone di un tetto retrattile e di un maxischermo gigante.
Quale stadio ospita la finale della Coppa del Mondo 2026?▼
La finale della Coppa del Mondo 2026 si giocherà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Lo stadio ha una capienza di 87.157 posti e si trova nell'area metropolitana di New York/New Jersey.
Quale stadio ospita la partita inaugurale della Coppa del Mondo 2026?▼
L'Estadio Azteca di Città del Messico ospiterà la partita inaugurale l'11 giugno 2026 (Messico vs Sudafrica). Con una capienza di 87.523 posti, è uno degli stadi di calcio più iconici al mondo, avendo ospitato le finali delle Coppe del Mondo del 1970 e del 1986.