Estádios
16 estádios em 3 países sediando a Copa do Mundo 2026
Estadio Azteca
AT&T Stadium
MetLife Stadium
Mercedes-Benz Stadium
GEHA Field at Arrowhead Stadium
NRG Stadium
Levi's Stadium
SoFi Stadium
Lincoln Financial Field
Lumen Field
Hard Rock Stadium
Gillette Stadium
BC Place
Estadio BBVA
Estadio Akron
BMO Field
Estádios por Capacidade
| # | Estádio | Cidade | País | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T Stadium | Arlington, Texas | 🇺🇸 United States | 92,967 |
| 2 | Estadio Azteca | Mexico City | 🇲🇽 Mexico | 87,523 |
| 3 | MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | 🇺🇸 United States | 87,157 |
| 4 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | 🇺🇸 United States | 76,640 |
| 5 | Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | 🇺🇸 United States | 75,000 |
| 6 | NRG Stadium | Houston, Texas | 🇺🇸 United States | 72,220 |
| 7 | Levi's Stadium | Santa Clara, California | 🇺🇸 United States | 70,909 |
| 8 | SoFi Stadium | Inglewood, California | 🇺🇸 United States | 70,240 |
| 9 | Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | 🇺🇸 United States | 69,328 |
| 10 | Lumen Field | Seattle, Washington | 🇺🇸 United States | 69,000 |
| 11 | Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | 🇺🇸 United States | 67,518 |
| 12 | Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | 🇺🇸 United States | 65,878 |
| 13 | BC Place | Vancouver, British Columbia | 🇨🇦 Canada | 54,500 |
| 14 | Estadio BBVA | Monterrey | 🇲🇽 Mexico | 53,460 |
| 15 | Estadio Akron | Guadalajara | 🇲🇽 Mexico | 48,071 |
| 16 | BMO Field | Toronto, Ontario | 🇨🇦 Canada | 45,736 |
Estádios por País
| País | Estádios | Maior | Capacidade Combinada |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | AT&T Stadium (92,967) | 816,857 |
| 🇲🇽 Mexico | 3 | Estadio Azteca (87,523) | 189,054 |
| 🇨🇦 Canada | 2 | BC Place (54,500) | 100,236 |
Perguntas Frequentes
Quais estádios vão receber a Copa do Mundo 2026?▼
A Copa do Mundo 2026 será realizada em 16 estádios de 3 países: Estados Unidos (11), México (3) e Canadá (2). Os principais estádios incluem o MetLife Stadium (Final), o Estádio Azteca (Jogo de Abertura) e o AT&T Stadium (maior, com 92.967 lugares).
Qual é o maior estádio da Copa do Mundo 2026?▼
O AT&T Stadium, em Arlington, Texas, é o maior estádio, com capacidade para 92.967 pessoas. É a casa do Dallas Cowboys (NFL) e conta com teto retrátil e telão gigante.
Qual estádio recebe a final da Copa do Mundo 2026?▼
A final da Copa do Mundo 2026 será no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. O estádio tem capacidade para 87.157 pessoas e fica na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey.
Qual estádio recebe o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026?▼
O Estádio Azteca, na Cidade do México, recebe o jogo de abertura em 11 de junho de 2026 (México vs África do Sul). Com capacidade para 87.523 pessoas, é um dos estádios de futebol mais icônicos do mundo, tendo sediado as finais das Copas de 1970 e 1986.